三一重劳动(600031,向文不对题,的股本主席、三安光电现象(600703),林可创执行经理、做特约演员交易(002041),股吧)执行经理李小霞名列前三,最好的CEO在江苏、浙江、广东等民办节约积极分子地面。
2011年8月2日,上海——福布斯国文版述说2011年度非国有股票上市的公司最适度CEO榜单。榜单上,三一重劳动董事长向文不对题、三安光电现象执行经理林可创,登海种业()执行经理李小霞名列前三。
这是福布斯国文版第七次风浪区A股非国有股票上市的公司最适度CEO排行榜。在调整迅速移动中,福布斯国文版从短暂拜访2010年12月31日上市的1,041家非国有股票上市的公司,选择过来的三年复职的首席执行官/执行经理/执行经理(手边的起见,将CEO、董事长、执行经理、州长和另一边比得上方位被误认为是首席执行官。,以期追踪CEO及其用水砣测深公司的更长工夫,公共的448名攻读学位者。福布斯国文版有力调查该CEO所办理公司的基面及其在市场上出售某物表示,另外从股票上市的公司成功的薪酬,选择过来三年中最好的50位CEO。
整个的上看,50位最适度CEO领袖的公司在过来的三年取等等34%的翻滚年复合升压速度,一年生的净赚升压速度达59%;同卵的时间,A股股票上市的公司的复合升压速度、33%。从遗产的角度看,医学、交流技术、房降临交易最好的首席执行官是最好的,区别有8个。、8位、5位。因为该地面,最好的首席执行官次要因为江苏、浙江、广东,区别有9个。、7位、6位。
意见分歧的年成,意见分歧交易的事务将霉臭对付意见分歧的先决条件的。过来的三年,50大CEO永劫能迎候挑动,率领公司稳步早熟的。这执意最好的CEO的有价值。
本年榜首,向文不对题,三一重劳动董事长,在房屋机械嵌任务。。2008次节约危机的阴霾覆盖着整个全局的,柴纳政府的四兆大节约使发怒示意图,房屋机械交易几多年,但虽然那样地,相互关系公司并非都是阳光足够的的。引领三一重劳动给机会,造成2008年-2010年营业额年均复合增长57%,一年生的净赚增长113%,秤锤净资产生利(ROE)为37%。,鄙视侪辈。和2010,向文不对题的年薪是97万元。,绝对于三一重劳动2010年赚的56亿元净赚显得有些微乎其微;过来的三年,向文不对题的总工钱是159万元。,小于50最适度CEO秤锤水平。
钟丁使参与第五号(000887),使参与有限公司(执行经理夏颖松)增强专题讨论会扩展、外币套期保值及另一边应对挑动的谋略。中鼎使参与是柴纳非煞车橡胶制品交易龙头事务,它忙于创造的橡胶密封件和特种橡胶制品在该嵌拘押10%的在市场上出售某物份额。该公司的股票本钱占买卖忙于创造本钱的60%,生胶的次要股票价钱在高涨。。理智生胶至将来的基本事实日期(SFEF:RU),2009年首生胶已达10,2010年末,960元/吨涨至37元,190元/吨,升压速度将近240%;在同卵的时间,可供选择的事物次要股票,分解橡胶,也做了。。另外,公司眼前的退场衡量约为27%。,去,我们家霉臭面临人民币增值对美国的压力。。夏季的鼎湖、夏爷儿俩,阻止技术优势和买卖利益毛额,外国的收买厂子、外币套期保值及另一边方法锁定风险。三年间,中鼎使参与销售量年均复合增长57%,一年生的净赚增长53%,秤锤净资产生利(ROE)为31%。,主导遗产25个百分点。
本年金螳螂()董事长倪林(代表包罗CEO杨震在内的办理群)向福布斯国文版讲了金螳螂到何种地步在交易范畴中茫然的、考虑、而且溃嵌,为本人找寻地核容量。他忙于语音分解技术(002230),股吧)()董事长兼董事长刘庆峰(本榜单第50名)则和福布斯国文版分享了科大讯飞的艰苦创业之路。答应公司财务危机,孵化至技术壮年期,交易发怒的晨光,创业群不得不屡次保持本人的使参与。。但这是他们的胆量,唯一的在月神的止境才干警告月神。
像向文不对题公正地、夏辉松、杨震、刘庆峰公正地,50大CEO何止率领股票上市的公司造成继续慢吞吞的,长久的同伙的有助益;无效办理在市场上出售某物有价值增长,为中短期同伙促使投资收益,最适度CEO的有价值。(福布斯国文网)
2011年度非国有股票上市的公司最适度CEO
次序 | 首席执行官/执行经理/执行经理 | 引起性欲 | 年纪 | 2010年度薪酬总和(10000抵制) | 密码 | 名声 | 总店位置 | 所属交易 | |
1 | 马明哲 | 男 | 55 | 987 | 601318.SH | 柴纳保障安全的 | 广东 | 深圳 | 多种经营管保 |
2 | 李健勇 | 男 | 54 | 800 | 000776.SZ | 广发担保* | 广东 | 广州 | 提供资金的库存与干才事情 |
3 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 600016.SH | 民生库存 | 现在称Beijing | 多种经营库存 | |
4 | 郁亮 | 男 | 46 | 680 | 000002.SZ | Vanke | 广东 | 深圳 | 房降临发展 |
5 | 李察积逊(理查德杰克逊) | 男 | 55 | 554 | 000001.SZ | A的吃水切开 | 广东 | 深圳 | 多种经营库存 |
6 | 姚小青 | 男 | 46 | 514 | 300026.SZ | 红日药物处理品 | 天津 | 西方医学 | |
7 | 马永春 | 男 | 41 | 471 | 000159.SZ | 国际产业 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 煤与食物消耗 |
8 | 方红波 | 男 | 44 | 405 | 000527.SZ | 美的电器 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
9 | 孙尚时 | 男 | 48 | 400 | 300134.SZ | 大富科学与技术 | 广东 | 深圳 | 书信实现者 |
10 | 王超 | 男 | 52 | 382 | 601099.SH | 平静的 | 云南云南 | 昆明 | 提供资金的库存与干才事情 |
11 | 许小文 | 男 | 53 | 354 | 600525.SH | 长园结派 | 广东 | 深圳 | 惊人的元件和实现者 |
12 | 何秋 | 女 | 54 | 339 | 002252.SZ | 上海想 | 上海 | 生物科学与技术 | |
13 | 陈伟 | 男 | 48 | 314 | 002328.SZ | 新股票 | 上海 | 产业机械 | |
14 | 李东生 | 男 | 54 | 294 | 000100.SZ | TCL结派 | 广东 | 惠州 | 消耗电子买卖 |
15 | 张艳飞2 | 男 | 64 | 281 | 600007.SH | 国贸,柴纳 | 现在称Beijing | 房降临发展 | |
16 | 颜小燕 | 女 | 60 | 258 | 601169.SH | 现在称Beijing库存 | 现在称Beijing | 方言的库存 | |
17 | 戴保家 | 男 | 50 | 250 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 浙江 | 台州 | 家用电器和特别消耗品 |
18 | 郭峰 | 男 | 53 | 248 | 600210.SH | 紫江事务 | 上海 | 金属成玻璃状持有者 | |
19 | 徐启刚 | 男 | 36 | 238 | 600177.SH | 品牌雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 时装领域、时装领域与备用品 |
20 | 王玉玲 | 男 | 54 | 237 | 000659.SZ | 珠海中孚 | 广东 | 珠海 | 金属成玻璃状持有者 |
21 | 周晓华 | 男 | 44 | 236 | 002285.SZ | 世联降临 | 广东 | 深圳 | 房降临检修 |
22 | 刘庆峰 | 男 | 38 | 215 | 科大讯飞 | 安徽 | 合肥 | 交流技术咨询及另一边检修 | |
23 | 张桂萍 | 男 | 60 | 213 | 000718.SZ | 苏宁寰宇 | 吉林 | 吉林 | 房降临发展 |
24 | 金鹏 | 男 | 44 | 212 | 600109.SH | 州黄金担保 | 四川 | 成都 | 提供资金的库存与干才事情 |
25 | 健康 | 男 | 62 | 210 | 002007.SZ | 华兰生物 | 河南 | 新乡 | 生物科学与技术 |
26 | 严忠诚 | 男 | 52 | 208 | 601616.SH | 尤指用手播惊人的 | 上海 | 惊人的元件和实现者 | |
27 | 张丽萍 | 女 | 43 | 202 | 000616.SZ | 数一万亿城市 | 辽宁 | 大连 | 房降临发展 |
28 | 王忠雷 | 男 | 41 | 201 | 300027.SZ | 华谊男子大学生联谊会成员 | 浙江 | 东阳 | 款待 |
29 | 刘积仁 | 男 | 56 | 200 | 600718.SH | 东软结派 | 辽宁 | 沈阳 | 实用软件 |
30 | 王文静 | 男 | 47 | 195 | 600588.SH | 用友软件 | 现在称Beijing | 实用软件 | |
31 | 修山城 | 男 | 46 | 194 | 600162.SH | 湘江股份 | 广东 | 深圳 | 房降临发展 |
32 | 我有一个梦想卫 | 女 | 36 | 192 | 600823.SH | Shimao使参与 | 上海 | 房降临发展 | |
33 | 新柴 | 男 | 48 | 191 | 000418.SZ | 小闲逛A | 江苏 | 无锡 | 家用电器 |
34 | 于丰英 | 女 | 53 | 189 | 002142.SZ | 宁波库存 | 浙江 | 宁波 | 方言的库存 |
35 | 吴厚刚 | 男 | 46 | 187 | 002069.SZ | 麇岛 | 辽宁 | 大连 | 食品触摸与重要的 |
36 | 陈正利 | 男 | 51 | 185 | 000009.SZ | 宝安,柴纳 | 广东 | 深圳 | 合成类交易 |
37 | 万林益 | 男 | 39 | 177 | 000608.SZ | 阳光使参与 | 广西 | 南宁 | 房降临发展 |
38 | 灯火 | 男 | 62 | 171 | 600620.SH | Tianchen的股本 | 上海 | 房降临发展 | |
39 | 鹿璐 | 女 | 57 | 170 | 600694.SH | 大商使参与 | 辽宁 | 大连 | 百货公司 |
40 | 吴莎莉 | 男 | 59 | 169 | 002022.SZ | 科华生物 | 上海 | 生物科学与技术 | |
41 | 王秋民 | 男 | 57 | 168 | 000848.SZ | 露露,承德 | 河北 | 承德 | 不含酒精的饮料 |
41 | 徐淑卿 | 女 | 53 | 168 | 600252.SH | 中恒结派 | 广西 | 梧州市 | 国药 |
43 | 刘钧 | 男 | 52 | 164 | 600190.SH | 金州港 | 辽宁 | 金州 | 躲藏处与检修业 |
44 | 侯主场 | 男 | 46 | 163 | 000893.SZ | 东菱粮油 | 广东 | 广州 | 食品触摸与重要的 |
45 | 张翀宇 | 男 | 57 | 160 | 600201.SH | Jinyu结派 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 生物科学与技术 |
45 | 曾志锋 | 男 | 48 | 160 | 600503.SH | Luxuriant家族 | 上海 | 房降临发展 | |
47 | 朱雁 | 男 | 56 | 156 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 吉林 | 敦化 | 国药 |
48 | 海登 | 男 | 46 | 155 | 600089.SH | 特变电工学 | 新疆 | 昌吉 | 惊人的元件和实现者 |
49 | 陈金时 | 男 | 49 | 154 | 000961.SZ | 姓和柴纳南方地面扩展 | 江苏 | 海闸 | 房屋与工程 |
49 | 林芳汉 | 男 | 37 | 154 | 600570.SH | 常设的电子 | 浙江 | 杭州 | 实用软件 |
51 | 张春色 | 女 | 55 | 153 | 600816.SH | 设想基金 | 上海 | 资产办理托管库存 | |
52 | 蔡忠新 | 男 | 68 | 150 | 000541.SZ | 佛山照明 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
52 | 曼菲尔德 | 男 | 48 | 150 | 002416.SZ | 美丽的约定 | 广东 | 深圳 | 技术买卖批发商 |
52 | 赵文的恰当地 | 男 | 41 | 150 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 现在称Beijing | 海报 | |
55 | 李格平 | 男 | 44 | 149 | 000783.SZ | 长江担保 | 湖北 | 武汉 | 提供资金的库存与干才事情 |
56 | 陈邦同 | 男 | 41 | 147 | 002028.SZ | Siyuan惊人的公司 | 上海 | 惊人的元件和实现者 | |
56 | 官勇 | 男 | 37 | 147 | 600261.SH | 日光照明 | 浙江 | 上虞 | 家用电器 |
56 | 陈宝华 | 男 | 49 | 147 | 600521.SH | 华海药物处理品 | 浙江 | 临海 | 西方医学 |
59 | 陈念慈 | 男 | 60 | 140 | 601116.SH | 三河车间 | 浙江 | 宁波 | 超市超市 |
60 | 赵龙虹 | 男 | 62 | 139 | 000571.SZ | 新大陆A | 海南 | 海港 | 煤与食物消耗 |
60 | 李叶绿 | 男 | 47 | 139 | 600801.SH | 六甲嘧胺粘结 | 湖北 | 黄石 | 建材 |
60 | 李永东 | 男 | 47 | 139 | 002556.SZ | 辉隆使参与 | 安徽 | 合肥 | 化肥与农学两人间的关系产业 |
63 | 黄立新 | 男 | 45 | 136 | 002206.SZ | 海赢得 | 浙江 | 海宁 | 化纤 |
63 | 李明海 | 男 | 45 | 136 | 000046.SZ | 泛海扩展 | 广东 | 深圳 | 房降临发展 |
65 | 刘宪 | 女 | 57 | 131 | 002240.SZ | 威华使参与 | 广东 | 梅州 | 林木买卖 |
65 | 钟汉根 | 男 | 47 | 131 | 002496.SZ | 惠峰使参与 | 江苏 | 大丰 | 化肥与农学两人间的关系产业 |
67 | 牛波 | 男 | 38 | 130 | 600066.SH | 宇通客机 | 河南 | 郑州 | 汽车创造 |
68 | 曹晖 | 男 | 42 | 129 | 600660.SH | 福耀成玻璃状 | 福建 | 福清 | 车辆配件及实现者 |
69 | 黄昌根 | 男 | 45 | 128 | 002394.SZ | 联发使参与 | 江苏 | 南通 | 纺织品 |
69 | 何金铭 | 男 | 59 | 128 | 002336.SZ | 任仁乐 | 广东 | 深圳 | 超市超市 |
71 | 王鑫湾 | 男 | 42 | 127 | 002540.SZ | 亚太技术 | 江苏 | 无锡 | 铝 |
71 | 付国平 | 男 | 48 | 127 | 300128.SZ | 锦福新材料 | 江苏 | 苏州 | 电子元件 |
73 | 周莉梁 | 男 | 48 | 125 | 002011.SZ | 盾境遇 | 浙江 | 诸暨 | 产业机械 |
73 | 杨海飞 | 男 | 44 | 125 | 000975.SZ | 科学城 | 广东 | 广州 | 酒店、度假乐趣游 |
75 | 张文俊 | 男 | 48 | 123 | 600226.SH | 升华拜克 | 浙江 | 休闲健身中心 | 化肥与农学两人间的关系产业 |
76 | 刘诗峰 | 男 | 56 | 121 | 600183.SH | 生益科学与技术 | 广东 | 东莞 | 电子元件 |
77 | 龚东生 | 男 | 47 | 120 | 600857.SH | 工大开创 | 浙江 | 宁波 | 百货公司 |
77 | 王孝斌 | 男 | 47 | 120 | 000910.SZ | 大亚洲科学与技术 | 江苏 | 丹阳 | 林木买卖 |
77 | 陈凌芬 | 女 | 48 | 120 | 002042.SZ | 华孚彩纺 | 安徽 | 淮北 | 纺织品 |
77 | 乔昕 | 男 | 48 | 120 | 002137.SZ | 实惠的达 | 广东 | 深圳 | 电子实现者与机器 |
77 | 周国辉 | 男 | 46 | 120 | 002183.SZ | 益亚通 | 广东 | 深圳 | 航空陆运与组织工作 |
77 | 王旭宁 | 男 | 42 | 120 | 002242.SZ | 九阳使参与 | 山东 | 济南 | 家用电器 |
83 | 蔡小新 | 男 | 59 | 117 | 000667.SZ | 名流置业 | 云南云南 | 昆明 | 房降临发展 |
84 | 杨奕明 | 男 | 53 | 114 | 300013.SZ | 新宁组织工作 | 江苏 | 昆山 | 航空陆运与组织工作 |
85 | 邵志刚 | 男 | 46 | 113 | 002385.SZ | 大北部农夫 | 现在称Beijing | 农买卖 | |
86 | 钱仁高 | 男 | 44 | 112 | 600767.SH | 繁荣遗产 | 上海 | 房降临发展 | |
87 | 刘竞董 | 男 | 42 | 110 | 002016.SZ | 全局的的光荣 | 广东 | 珠海 | 房降临发展 |
87 | 朱惠明 | 男 | 48 | 110 | 002244.SZ | 滨江结派 | 浙江 | 杭州 | 房降临发展 |
87 | 何美云 | 女 | 47 | 110 | 600865.SH | 百大结派 | 浙江 | 杭州 | 百货公司 |
90 | 鲍淑萍 | 男 | 56 | 109 | 002195.SZ | 海隆软件 | 上海 | 实用软件 | |
90 | 蒋小月 | 男 | 49 | 109 | 600216.SH | 浙江药物处理 | 浙江 | 杭州 | 西方医学 |
92 | 王力品 | 男 | 48 | 108 | 300156.SZ | 天力境遇保护 | 现在称Beijing | 产业机械 | |
92 | 李伯良 | 男 | 65 | 108 | 000963.SZ | 柴纳东部的药 | 浙江 | 杭州 | 药品零售业 |
94 | 红卫巷 | 男 | 46 | 107 | 600352.SH | 浙江龙胜 | 浙江 | 上虞 | 特种两人间的关系工业 |
94 | 刘凯李 | 男 | 47 | 107 | 002287.SZ | 芪正藏药 | 西藏 | 林芝地面 | 国药 |
96 | 李季全 | 男 | 52 | 106 | 000033.SZ | 新都酒店 | 广东 | 深圳 | 酒店、度假乐趣游 |
96 | 芦兵 | 男 | 46 | 106 | 002467.SZ | 二六三 | 现在称Beijing | 非引渡电信技术运营商 | |
98 | 林福庆 | 男 | 40 | 105 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 浙江 | 宁波 | 车辆配件及实现者 |
98 | 吴静戎 | 男 | 48 | 105 | 600388.SH | 龙净环保 | 福建 | 龙岩 | 重物惊人的实现者 |
100 | 李钢 | 男 | 53 | 104 | 002115.SZ | 三维传送 | 浙江 | 杭州 | 书信实现者 |
100 | 赵兴龙 | 男 | 56 | 104 | 600086.SH | 东方金玉 | 湖北 | 鄂州 | 时装领域、时装领域与备用品 |
100 | 王萍 | 女 | 35 | 104 | 002250.SZ | 楹联技术 | 浙江 | 台州 | 根底两人间的关系工业 |
103 | 周虹河 | 男 | 47 | 103 | 000869.SZ | 张宇A | 山东 | 烟台 | 酒与酒 |
103 | 竺韵德 | 男 | 63 | 103 | 600366.SH | 宁波韵 | 浙江 | 宁波 | 金属非金属 |
103 | 陈学林 | 男 | 48 | 103 | 002258.SZ | 利尔两人间的关系 | 四川 | 绵阳 | 化肥与农学两人间的关系产业 |
106 | 杨震 | 男 | 39 | 102 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 房屋与工程 | |
107 | 赵县10 | 男 | 44 | 100 | 600446.SH | 黄金证明的股本 | 广东 | 深圳 | 实用软件 |
107 | 王春雷 | 男 | 48 | 100 | 600507.SH | 方达特钢 | 江西 | 南昌 | 钢铁 |
107 | 马星法11 | 男 | 49 | 100 | 002122.SZ | 天马使参与 | 浙江 | 杭州 | 产业机械 |
107 | 罗思英 | 女 | 38 | 100 | 600565.SH | 迪马使参与 | 重庆 | 汽车创造 | |
107 | 郑成南 | 男 | 63 | 100 | 601877.SH | 正泰电器 | 浙江 | 达斯金 | 惊人的元件和实现者 |
[独家稿件宣称]提示H原料来源的任务(译本)、图片、一块地),不是保证的电网保证,稍微大众传播媒体或我不得整个或使分裂转载。。设想你必要重印,请关联010-8565068;在答应后重行堆积,并确保提示源,添加源环,广泛分布非法行为将依法追究负责任。